类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 龙8long8手机登录海外收益一年定期开放债券型证券投资基金(简称:龙8long8手机登录海外收益一年定开债券(QDII)) | ||
基金代码: | 004650 | ||
合同生效日: | 2016年5月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00美元 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 | ||
投资目标: | 本基金在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础上,通过积极和深入的宏观经济、行业和公司基本面研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。 | ||
投资范围: | 本基金投资于境外证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、固定收益类基金、优先股、货币市场工具、结构性投资产品、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人与基金托管人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。 | ||
业绩比较基准: | 同期人民币三年期银行定期存款利率(税后) | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2016]458 号 | 注册登记机构: | 龙8long8手机登录基金管理有限责任公司 |
基金托管人: 境外托管人: | 中国民生银行股份有限公司 摩根大通银行 (JPMorgan Chase Bank, National Association) | 基金管理人: | 龙8long8手机登录基金管理有限责任公司 |
资产分布
历史查询:
2018年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,971,960.13 | 99.89 | ||
合计 | 14,989,072.87 | 100.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,666,520.24 | 99.98 | ||
合计 | 15,669,243.17 | 100.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<20万美元 | 0.6% |
20万美元≤M<40万美元 | 0.4% |
40万美元≤M<100万美元 | 0.2% |
M≥100万美元 | 每笔200美元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<2年 | 0.05% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.0%
托管费率(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |